AMPERE
RATING
T x W(mm) FIG DIMENSION
L W W1 W2 T T1 T2 Y A B C D E F
600 11 X 40 2 290 40     11     120 20 25 40      
600 9 X 50 2 290 50     9     120 20 25 40      
600 8 X 50 2 290 60     8     120 20 25 40      
800 13 X 50 1 230 50     13     120 25 30        
800 10 X 75 3 320   75 75   10 10 150 20 25 40 40 40 40
1000 11 X 75 3 320   75 75   11 11 150 20 25 40 40 40 40
1000 11 X 80 3 320   80 80   11 11 150 20 25 40 40 40 40
1000 10 X 100 3 320   100 100   10 10 150 20 25 40 40 40 40
1200 14 X 75 3 320   75 75   14 14 150 20 25 40 40 40 40
1200 13 X 80 3 320   80 80   13 13 150 20 25 40 40 40 40
1200 11 X 100 3 320   100 80   11 13 150 20 25 40 40 40 40
1500 14 X 100 3 320   100 100   14 14 150 20 25 40 40 40 40
1500 13 X 120 4 410   120 120   13 13 200 25 30 50 50 40 40
1500 13 X 125 4 410   125 125   13 13 200 25 30 50 50 40 40
1500 12 X 150 4 410   150 150   12 12 200 25 30 50 50 50 50
2000 16 X 120 4 410   120 120   16 16 200 25 30 50 50 40 40
2000 15 X 125 4 410   125 125   15 15 200 25 30 50 50 40 40
2000 14 X 150 4 410   150 150   14 14 200 25 30 50 50 50 50
2000 16 X 120 5 420   120 100   16 20 200 30 35 50 40 40 40
2000 21 X 100                              
2500 19 X 120 4 410   120 120   19 19 200 20 25 50 50 40 40
2500 18 X 125 4 410   125 125   18 18 200 20 25 50 50 40 40
2500 17 X 150 4 410   150 150   17 17 200 20 25 50 50 50 50
2500 17 X 150 6 440   150 120   17 19 200 30 35 50 60 40 60
  19 X 120                              

Contact us
±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¹®ÀÇ»çÇ×À» º¸³»Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ´ã´çÀÚ°¡ ºü¸¥ ´äº¯/¿¬¶ôÀ» µå¸± °ÍÀÔ´Ï´Ù.