±Ô°Ý Àü¼±¿Ü°æ¨ª L(mm) D(mm) H(mm)
M0 15 185 32 37
M11(JS-1) 26 190 36 50
M12(JS-2) 34 260 47 63
M13(JS-3) 43 360 55 75
M14 48 400 70 95
M15 63 530 100 120
M16 81 700 125 160
M7 80 900 150 190
µµÃ¼
´Ü¸éÀû

XLPE CABLE

XLPE CABLE FOR ARMOURED

(mm2) 1 CORE 2 CORE 3 CORE 4 CORE 5 CORE 1 CORE 2 CORE 3 CORE 4 CORE 5 CORE
1.5 M0 M0 M0 M0 M0 - M0 M0 M11 M11
2.5 M0 M0 M0 M0 M0 - M0 M11 M11 M11
4 M0 M0 M0 M0 M11 - M11 M11 M11 M11
6 M0 M0 M0 M11 M11 - M11 M11 M11 M12
10 M0 M11 M11 M11 M11 - M12 M12 M12 M12
16 M0 M11 M11 M11 M12 M0 M12 M12 M12 M13
25 M0 M11 M12 M12 M12 M11 M12 M13 M13 M14
35 M0 M12 M12 M12 M13 M11 M13 M13 M14 M14
50 M0 M12 M12 M12 M14 M12 M13 M14 M14 M15
70 M11 M12 M12 M13 M15 M12 M13 M14 M15 M15
95 M11 M12 M13 M14 M15 M12 M13 M15 M15 M16
120 M11 M13 M14 M15 - M13 M14 M15 M15 -
150 M11 M13 M15 M15 - M13 M14 M16 M16 -
185 M12 M14 M15 M15 - M14 M15 M16 M16 -
240 M12 M15 M15 M16 - M14 M16 M7 M7 -
300 M13 M15 M16 M16 - M14 M16 M7 M7 -
400 M13 M16 M16 M16 - M15 M7 M7 M7 -
500 M14 - - - - M15 - - - -
630 M14 - - - - M15 - - - -
800 M15 - - - - M16 - - - -
1000 M16 - - - - M7 - - - -

Contact us
±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸¸é ¾ðÁ¦µçÁö ¹®ÀÇ»çÇ×À» º¸³»Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ´ã´çÀÚ°¡ ºü¸¥ ´äº¯/¿¬¶ôÀ» µå¸± °ÍÀÔ´Ï´Ù.